قضاء: الشوف | ||||||||||||||
توزيع المساحة المستغلة المزروعة حسب الوضع القانوني للحيازات وحسب حجم المساحة المزروعة* | ||||||||||||||
جدول 2.2 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | العدد الاجمالي للحيازات | فرد | شراكة | شركة | جمعية تعاونية | حكومي | ديني | |||||||
عدد (1) | المساحة المزروعة (2) | المساحة المزروعة (3) | % (3/2) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/2) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/2) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/2) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/2) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/2) |
|
دون ارض زراعية | 80 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 29 | 19 | 18 | 94.2 | 1 | 5.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
من 1 الى 2 | 4,209 | 5,315 | 4,902 | 92.2 | 408 | 7.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 0.1 |
من 2 الى 5 | 5,522 | 16,083 | 14,675 | 91.2 | 1,397 | 8.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 11 | 0.1 |
من 5 الى 10 | 2,237 | 14,293 | 13,273 | 92.9 | 1,012 | 7.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 0.1 |
من 10 الى 20 | 1,020 | 12,960 | 11,992 | 92.5 | 968 | 7.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 20 الى 40 | 309 | 7,749 | 7,221 | 93.2 | 453 | 5.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 75 | 1.0 | - | 0.0 |
من 40 الى 60 | 60 | 2,737 | 2,222 | 81.2 | 323 | 11.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 135 | 4.9 | 57 | 2.1 |
من 60 الى 80 | 23 | 1,551 | 1,220 | 78.7 | 331 | 21.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 80 الى 100 | 10 | 859 | 667 | 77.7 | 96 | 11.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 96 | 11.2 |
من 100 الى 150 | 12 | 1,297 | 996 | 76.8 | 201 | 15.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 100 | 7.7 | - | 0.0 |
من 150 الى 200 | 2 | 316 | - | 0.0 | 316 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 7 | 2,069 | 768 | 37.1 | 491 | 23.7 | 210 | 10.1 | 0 | 0.0 | 300 | 14.5 | 300 | 14.5 |
اكثر من 500 | 2 | 8,370 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7,000 | 83.6 | 1,370 | 16.4 |
المجموع | 13,522 | 73,618 | 57,954 | 78.7 | 5,997 | 8.1 | 210 | 0.3 | 0 | 0.0 | 7,610 | 10.3 | 1,847 | 2.5 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |